Rezultate la olimpiade și concursuri școlare
Nr.crt. | Disciplina | Numele şi prenumele | Clasa | Profesor | Part. fazanaţională | Rezultate faza naţională |
1 | Psihologie-pedagogie | Sava Adriana | X | Pop Iulia | da | Premiul II |
Cosma Claudia | XII | Pop Iulia | da | |||
Andor Gabriela | XII | Pop Iulia | da | |||
Lupou Raluca | XI | Porumbăcean A. | da | |||
Bălan Daniela | XI | Porumbăcean A. | da | |||
Mare Raluca | XI | Porumbăcean A. | da | |||
2 | Limba şi literatura română | Duma Melania | XI | Revesz Maria | da | |
3 | Biologie | Păcuraru Ioana | XII | Căzănescu S. | da | |
4 | Istorie | Jiboc Leontina | XII | Govor Maria | da | |
Măgurean Silvia | X | Silaghi Gabriela | da | |||
5 | Geografie | Mariţa Sorin | XII | Piţig Nicoleta | da | |
Vanea Corina | XII | Piţig Nicoleta | da | |||
6 | Cultură şi civilizaţie românească | Harsanyi Renata | XI | Govor Maria | da | |
Iederan Oana | XI | Govor Maria | da | |||
Hauler Melinda | XII | Govor Maria | da | |||
7 | Limba franceză | Zbona Diana | IX | Pereş-Moldovan | da | |
Banea Ioana | X | Pereş-Moldovan | da | |||
Chivari Ramona | X | Pereş-Moldovan | da | |||
Borhidan Mirela | XII | Pereş-Moldovan | da | |||
Gorgan Alina | XII | Pereş-Moldovan | da | |||
Mureşan Natalia | XII | Pereş-Moldovan | da |
Nr.crt. | Disciplina | Numele şi prenumele | Clasa | Profesor | Part. fazanaţională | Rezultate faza naţională |
1 | Pedagogie-psihologie | Sava Adriana | XI | Pop Iulia | da | Menţiune |
Pop Monica | XI | Pop Iulia | da | Menţiune | ||
Topan Raluca | XI | Pop Iulia | da | Menţiune | ||
Cozma Claudia | XIII | Pop Iulia | da | Menţiune | ||
Costea Natalia | XI | Pop Iulia | da | |||
Ciorba Mariana | X | Irime A. | da | Premiul III | ||
Doroş Cristina | X | Irime A. | da | |||
Mare Raluca | XI | Irime A. | da | |||
2 | Matematică-concurs Kongourou | Silaghi Paula | VII | Baciu Nicolae | da | Premiul I |
Balaj Carla | V | Lupou Agota | da | Premiul II | ||
Szilagyi Ingrid | V | Lupou Agota | da | Premiul III | ||
Oltean Magda | V | Lupou Agota | da | Premiul III | ||
3 | Limba și literatura română | Duma Melania | XII | Revesz Maria | da | Mențiune |
Șugar Rebeca | XIII | Revesz Maria | da | |||
4 | Limba engleză | Duma Melania | XII | Morna Luisa | da | |
Brânzei Adrian | XI | Morna – Sfîra | da | |||
Nemeș Adela | X | Morna – Sfîra | da | |||
5 | Limba franceză | Chivari Ramona | XI | Moldovan-Pereş | da | |
Harsanyi Renata | XII | Ardelean S. | da | |||
Banea Bianca | XI | Pereş Laura | da | |||
Iederan Oana | XII | Ardelean S. | da | |||
6 | Limba latină | Nicoară Gabriela | IX | Horotan Cristina | da | |
7 | Limba greacă | Pavel Dan-Traian | IX | Horotan Cristina | da | Menţiune |
8 | Lumea romanică | Pavel Dan Traian | IX | Horotan-Silaghi | da | |
Vereş Cătălin | XI | Horotan-Silaghi | da | |||
Ciobotaru Dana | XI | Horotan-Silaghi | da | |||
Kovacs Anamaria | XI | Horotan-Silaghi | da | |||
David Ramona | IX | Horotan-Silaghi | da | |||
Gherghel Maricica | XI | Horotan-Silaghi | da | |||
Hamza Alin | XI | Horotan-Silaghi | da | |||
9 | Istorie | Hauler Melinda | XIII | Govor Maria | da | Menţiune |
Măgurean Silvia | XI | Silaghi Gabriela | da | |||
Păcurar Ovidiu | XII | Govor Maria | da | |||
10 | Cultură și civilizație | Dumitrescu Ioana | XII | Govor Maria | da | |
Sarca Lenuţa | XII | Govor Maria | da | |||
Andor Gabriela | XIII | Govor Maria | da | |||
11 | Referate istorice | Gorgan Daniela | XI | Silaghi Gabriela | da | |
Crişan Laura | XI | Silaghi Gabriela | da | |||
12 | Fizică | Grosos Amalia | X | Csipkes Olga | da | |
13 | Chimie | Sima Mariana | XI | Agoston Bianca | da | |
14 | Psihologie | Pop Lăcrămioara | XI | Havrincea A. | da | |
15 | Sociologie | Petre Anamaria | XI | Havrincea A. | da | |
Iacob Simona | XI | Havrincea A. | da | |||
16 | Logică | Marchiş Ramona | IX | Havrincea A | da | |
Gătina Raluca | XI | Havrincea A | da |
Nr.crt. | Disciplina | Numele şi prenumele | Clasa | Profesor | Part. fazanaţională | Rezultate faza naţională |
1 | Lumea romanică | Fernea Raluca | IX | Horotan Cristina | da | |
2 | Referate istorice | Feleg Rosa Erica | X | Silaghi Gabriela | da | |
3 | Istorie | Sabou Octavian | IX | Govor Maria | da | |
Marchiş Elena | X | Onac Octavian | da | |||
Măgurean Silvia | XII | Silaghi Gabriela | da | Menţiune | ||
Băltărete Adelin | XI | Piţig Nicoleta | da | Menţiune | ||
Gorde Horea | XII | Piţig Nicoleta | da | |||
4 | Biologie | Păcurar Teodora | IX | Căzănescu S. | da | |
5 | Logică | Gătina Raluca | XII | Oloşuteanu N. | da | |
6 | Pedagogie – psihologie | Câcău Bianca | IX | Porumbăcean A. | da | |
Zima Ramona | IX | Porumbăcean A | da | |||
Ciorbă Petruţa | IX | Porumbăcean A. | da | |||
Puţ Raluca | IX | Porumbăcean A | da | |||
Ciorbă Mariana | XI | Irime A. | da | |||
Doroş Cristina | XI | Irime A | da | |||
Topan Raluca | XII | Pop Iulia | da | Menţiune | ||
Pop Monica | XII | Chindriş Cristian | da | Menţiune |
Nr.crt. | Disciplina | Numele şi prenumele | Clasa | Profesor | Part. fazanaţională | Rezultate faza naţională |
1 | Biologie | Păcurar Simona | X A | Căzănescu S. | da | Premiu special |
2 | Limba latină | Havasi Flaviu | IX D | Horotan C. | da | Premiu special |
3 | Pedagogie | Bârsan Bianca | X E | Porumbăcean A. | da | Premiu special |
Zima Ramona | X E | Porumbăcean A. | da | Menţiune | ||
Ciorba Petruţa | X F | Porumbăcean A. | da | Menţiune | ||
Donca Cosmina | IX G | Pop Iulia | da | |||
Puţ Raluca | X E | Porumbăcean A. | da | |||
Buda Cristina | X E | Porumbăcean A. | da | |||
Mihalca Maria | X E | Porumbăcean A. | da | |||
4 | Istorie | Marciş Elena | XI F | Onac Octavian | da | Menţiune |
Sabou Nicoleta | IX E | Silaghi G. | da | |||
5 | Religie | Pavel Dan | XI H | Bota Sorin | da | Menţiune |
Colţan Ioana | XII E | Chindriș C. | da | |||
Caliman Bogdan | IX I | Bota Sorin | da | |||
6 | Limba franceză | Zbona Diana | XII D | Pereș-Moldovan | da | |
7 | Geografie | Mureşan Ovidiu | XI B | David Camelia | da | |
Băltărete Adelin | XII E | Piţig Nicoleta | da | |||
8 | Limba greacă | Feleg Erika | XI F | Horotan C. | da | |
Fernea Raul | X D | Horotan C. | da | |||
9 | Informatică | Căşuţ Claudiu | X B | Marchiş N. | da | |
Zaharia Cristian | X B | Marchiş N. | da | |||
10 | Lumea romanică | Scridon Alexandra | XI D | Horotan Cristina | da |
Nr.crt. | Disciplina | Numele şi prenumele | Clasa | Profesor | Part. fazanaţională | Rezultate faza naţională |
1 | Limba latină | Havasi Sebastian | X | Horotan Cristina | da | |
Fernea Raluca | XI | Horotan Cristina | da | |||
2 | Limba greacă | Bociu Tristan | X | Horotan Cristina | da | |
Fernea Raluca | XI | Horotan Cristina | da | |||
3 | Limba franceză | Miclea Ioana | XI | Vagner Ramona | da | |
David Ramona | XII | Moldovan Stela | da | |||
4 | Psihologie-pedagogie | Donca Cosmina | X | Pop Iulia | da | |
Lazăr Ligia | X | Pop Iulia | da | |||
Ciorbă Petruţa | XI | Porumbăcean A. | da | Premiul I | ||
Bârsan Bianca | XI | Porumbăcean A. | da | Premiul III | ||
Câcău Bianca | XI | Porumbăcean A. | da | Premiu special | ||
Zima Ramona | XI | Porumbăcean A. | da | Menţiune | ||
5 | Geografie | Donca Diana | VIII | Piţig Nicoleta | da | |
6 | Informatică | Luţaş Andrei | IX | Lokos Anamaria | da | |
Ulici Gabriel | XI | Marchiş Niculina | da | |||
Câmpean Cristian | IX | Lokos Anamaria | da | |||
7 | Fizică | Silaghi Dragoş | VII | Csipkes Olga | da | |
8 | Religie | Căliman Bogdan | X | Bota Sorin | da | |
Mic Roxana | X | Bota Sorin | da | |||
9 | Istorie | Pop Oana | XI | Govor Maria | da | |
Marchiş Elena | XII | Onac Octavian | da | Menţiune |
Nr.crt. | Disciplina | Numele şi prenumele | Clasa | Profesor | Part. fazanaţională | Rezultate faza naţională |
1 | Limba greacă | Bociu Tristan | X | Horotan Cristina | da | |
Fernea Raluca | XII | Horotan Cristina | da | |||
2 | Limba frannceză | Havasi Sebastian | XI | Feier Nicoleta | da | |
Miclea Ioana | XII | Vagner Ramona | da | |||
3 | Psihologie-pedagogie | Chiş Melinda | IX | Pop Iulia | da | Menţiune |
Ciurdaş Andreea | IX | Pop Iulia | da | |||
Culcean Ariadna | X | Piţ Minodora | da | |||
Bako Timea | XI | Stark Gabriela | da | |||
Bârsan Bianca | XII | Porumbăcean A. | da | Menţiune | ||
Ciorbă Petruţa | XII | Porumbăcean A. | da | |||
4 | Geografie | Pop Cristina | VIII | Piţig Nicoleta | da | |
Borbely Andrea | X | Piţig Nicoleta | da | |||
Silaghi Adriana | XI | Piţig Nicoleta | da | |||
5 | Informatică | Iacob Răzvan | XII | Marchiş Niculina | da | |
6 | Chimie | Crăciun Oana | IX | Atyim Paul | da | |
Horotan Denisa | IX | Atyim Paul | da | |||
7 | Religie | Marcu Vlad | XI | Bota Sorin | da | |
Robotin Danuzia | XI | Bota Sorin | da | |||
Călimanu Bogdan | XI | Bota Sorin | da | |||
Paşcu Diana | XII | Bota Sorin | da | |||
Sima Diana | XII | Bota Sorin | da | |||
Mureșan Samir | XII | Bota Sorin | da |
Nr.crt. | Disciplina | Numele şi prenumele | Clasa | Profesor | Part. fazanaţională | Rezultate faza naţională | |
1 | Informatică | Bud Gheorghe | XII B | Lokos A. | da | ||
Buzgău Cristian | IX C | Tarcău Cristina | da | ||||
Ciorbă Andrei | X B | Soproni A. | da | ||||
2 | Biologie Sesiunea de referate şi comunicări | Bretan Edina | XI A | Căzănescu S. | da | ||
Bretan Ana Maria | XI A | Căzănescu S | da | ||||
3 | Cultură şi civilizaţie românească | Neşu Diana | XI | Filip A., Dudaş L. | da | Menţiune | |
Pop Maria | XI | Filip A., Dudaş L. | da | Menţiune | |||
Rus Simona | XI | Filip A., Dudaş L. | da | Menţiune | |||
4 | Sociologie | Ţuţuraş Vasile | XI | Havrincea Adrian | da | ||
5 | Filosofie | Bonuţ Bianca | XII | Havrincea Adrian | da | ||
6 | ChimExpert | Cheşcheş Vasile | IX | Atyim Paul | da | ||
7 | Pedagogie-psihologie | Scurtu Ioana | IX | Porumbăceanu A. | da | Locul I | |
Ştrango Anamaria | X | Pop Iulia | da | Menţiune | |||
Ciurdaş Andrea | X | Pop Iulia | da | Locul I şi premiu special | |||
Culcean Ariadna | XI | Piţ Minodora | da | Menţiune | |||
Fernea Sanda | XII | Pop Iulia | da | Locul II | |||
Pelecaci Rodica | IX | Porumbăceanu A. | da | ||||
8 | Corul „Adagio” | 40 eleve | Petrovici Ioan şi Ileana | da | Menţiune | ||
9 | Fizică | Schonberger Danny | X | Szigeti E. | da | Menţiune | |
Sorinca Paul | VII | Csipkes Olga | da | Menţiune | |||
10 | Limba franceză | Havaşi Sebastian | XII | Vagner R., Feier N. | da |
Nr.crt. | Disciplina | Numele şi prenumele | Clasa | Profesor | Part. fazanaţională | Rezultate faza naţională |
1 | Concursul naţional de chimie „Candu Liteanu” | Goje Iacob | XI | Atyim Paul | da | Premiu special |
2 | Concursul „ChimExpert” | Cheşcheş Vasile | X | Atyim Paul | da | Premiul II |
3 | Psihologie-pedagogie | Borca Romina | X | Porumbăcean A. | da | Menţiune |
Ciurdaş Andrea | XI | Pop Iulia | da | |||
Scurtu Ioana | X | Porumbăcean A. | da | Menţiune | ||
Kiss Melinda | XI | Pop Iulia | da | Menţiune | ||
Ştrango Anamaria | XI | Pop Iulia | da | |||
Aleşuţan Adriana | XI | Stark Gabriela | da | |||
Culcean Ariadna | XII | Pop Iulia | da | Premiul I | ||
Balog Melinda | XII | Porumbăcean A. | da | |||
4 | Istoria me – Eustory | Lorena Sabou | XI A | Dărăban Crina | da | Premiul I |
5 | Concurs naţional de proiecte de mediu:,,Euforia omului, suferinţa mediului” | Denisa Horotan, Sebastian Sabo | da | Premiu special pentru preocupările în protecţia mediului | ||
6 | Concursul de artă fotografică şi cineclub a elevilor -secţiunea natură statică -secţiunea portret | Mureşan–Şerban Diana | XI D | Florea Irina | da | Premiul I Premiul II |
7 | Concurs prin corespondentă „Geniuslogicus” | Negru Alin | X B | Kabai Timea | da | Premiu special internaţional |
Pop Vlad | X B | Kabai Timea | da | Premiu special | ||
8 | Festivalul de film Ars longa film brevis est (Grecia), proiect Commenius | Andreica Alina, Laura Iles, Marian Gemma | XI D | Morna L., Toduţ D., Ardelean A. | da | Premiu special |
Horotan Denisa, Sabo Sebastian | XI A | Morna L., Toduţ D., Ardelean A. | da | Premiu special | ||
9 | Limba germană | Heinrich Maria | XII | Szabo Helga | da | |
10 | Concursul de matematică „Haimovici” | Ciceu Cătălina | XII | Botez Eva | da | |
Zsoldos Andrea | XI | Lupou Agota | da | |||
11 | Informatică | Ciorba Andrei | XI | Soproni Andrea | da | |
12 | Pagini WEB | Ulici Paul | XI | Soproni Andrea | da | |
13 | Concursul Naţional de proiecte „O Europă curată” | Zsoldos Andrea | XI | Atyim Paul | da | Menţiune |
14 | Religie | Oşan Adriana | XII | Bota Cristina | da | |
15 | Concursul „Mesajul meu antidrog” – Arte vizuale (pictură) | Erdeuş Ecaterina | XII | Irina Florea | da | |
16 | Grafică | Ciuverca Nelica | XI | Irina Florea | da | |
17 | Proiecte ECO | Horciag Ioana, Horciag Georgeta, Supuran Raluca | XII | Elena Dragoş | da | |
18 | Concursul „Copiii şi drepturile lor” | Morar Iris | IX | Paula Galoș | da | |
Josan Mihai | X | Paula Galoș | da | |||
Ulici Paul | XI | Paula Galoș | da |
Nr.crt. | Disciplina | Numele şi prenumele | Clasa | Profesor | Part. fazanaţională | Rezultate faza naţională | |
1 |
Faza finală a Concursului Internaţional„Chimexpert” |
Maticu Nicolae | IX | Buzea Ramona | da |
Premiul III |
|
2 | Istorie | Melci Mădălina | XII | Onac Octavian | da |
Premiu special |
|
3 |
Olimpiada naţională de „Cânt Coral” |
Corul „ADAGIO” |
Petrovici Ioan | da | Premiul I | ||
4 | Concursul Naţional de Artă Fotografică şi Cineclub al Elevilor – Procesări digitale | Denisa Horotan | Leş Crina, Văsuţ Ioana, Pall Rodica | Premiul I | |||
5 | Concursul Naţional de Artă Fotografică şi Cineclub al Elevilor – Mesaj antidrog | Denisa Horotan | Leş Crina, Văsuţ Ioana, Pall Rodica | Premiul III | |||
6 | Concursul Naţional de Artă Fotografică şi Cineclub al Elevilor – Mesaj antidrog | Sergiu Podină | XI F | Leş Crina, Văsuţ Ioana, Pall Rodica | Premiul III | ||
7 | Pedagogie - psihologie | Paşca Bianca | IX | Porumbaceanu A. | da | Premiul II şi Premiu special din partea Univ.”Babeş Bolyai” Cluj | |
Bokenyi Petra | IX | Porumbaceanu A. | da | Premiul III şi Premiu special din partea Univ.”Babeş Bolyai” Cluj | |||
Kiss Melinda | XII | Pop Iulia | da | Premiul II şi Premiu special din partea Univ.”Babeş Bolyai” Cluj | |||
Râpa Sorina | IX | Porumbăceanu A. | da | Menţiune | |||
Scurtu Ioana | XI | Porumbăceanu A. | da | Menţiune şi premiu special | |||
Ştrango Anamaria | XII | Pop Iulia | da | Menţiune | |||
8 | Concursul Naţional de Artă Fotografică şi Cineclub al Elevilor – Documentar ştiinţific | Liviu Berecz | IX C | Leş Crina, Văsuţ Ioana, Pall Rodica | da | Premiul III | |
9 |
Concursul Naţional de Artă Fotografică şi Cineclub al Elevilor – Fotografie – Etnografie şi folclor |
Iulia Câcău Leş | VI | Leş Crina, Văsuţ Ioana, Pall Rodica | da | Premiul III | |
10 | Concursul Naţional de Artă Fotografică şi Cineclub al Elevilor – Fotografie – Peisaj | Iulia Câcău Leş | VI | Leş Crina, Văsuţ Ioana, Pall Rodica | da | Premiul III | |
11 | Concursul Naţional de Artă Fotografică şi Cineclub al Elevilor – Fotografie – Peisaj – alb negru | Liviu Berecz | IX C | Leş Crina, Văsuţ Ioana, Pall Rodica | da | Premiul III | |
12 | Concursul Naţional de Artă Fotografică şi Cineclub al Elevilor – Reportaj | Liviu Berecz | IX C | Leş Crina, Văsuţ Ioana, Pall Rodica | da | Menţiune | |
13 | Concursul Naţional de Artă Fotografică şi Cineclub al Elevilor – Fotografie – Macrofotografie | Liviu Berecz | IX C | Leş Crina, Văsuţ Ioana, Pall Rodica | da | Premiul III | |
14 | Nonviolenţă în mediul şcolar | Ardelean Laura | XI F | Paula Galoş | da | Premiul II | |
Hodorog Mădălina | XI E | Paula Galoş | da | Premiul II | |||
15 | Concursul de matematică „Adolf Haimovici” | Ciolpan Alina | XII | Botez Eva | da | Menţiune |
Nr.crt. | Disciplina | Numele şi prenumele | Clasa | Profesor | Part. fazanaţională | Rezultate faza naţională |
1 | Limba franceză | Trif Mihaela | X | Pereş Laura | da | |
2 | Concursul de cultură şi civilizaţie romanică latină | Copil Lorena | IX | Horotan Cristina | da | |
3 | Concursul de matematică „Haimovici” | Pop Izabela | IX | Botez Eva | da | |
Chiş Bogdan | XII | Lupou Agota | da | |||
4 | Informatică aplicată CIA | Berecz Liviu | X | Kabai Timea | da | |
5 | Geografie | Cosma Ioan | X | Piţig Nicoleta | da | |
6 | Istorie | Michiş Bianca | X | Martin Constantin | da | |
Trif Mihaela | X | Moga Dumitru | da | |||
Toma Lucian | XI | Onac Octavian | da | |||
7 | Psihologie-pedagogie | Mocar Mărioara | IX | Pop Iulia | da | |
Bokeny Petra | X | Porumbăcean A. | da | Premiul II | ||
Rîpa Sorina | X | Porumbăcean A. | da | |||
Scurtu Ioana | XII | Porumbăcean A. | da | Premiul II | ||
8 | Olimpiada animatorilor | Scurtu Ioana | XII | Porumbăcean A. | da |
Nr.crt. | Disciplina | Numele şi prenumele | Clasa | Profesor | Part. fazanaţională | Rezultate faza naţională |
1 | Limba franceză | Pop Izabela | IX F | Lung Adriana | da | |
Pop Florica | XII D | Pereş Laura | da | |||
2 | Concursul de matematică „Haimovici” | Lendiczki Anamaria | IX D | Cuceu Ioan | da | Menţiune |
Şimon Norbert | XII A | Lupou Agota | da | |||
Stoianovici Sever | XII A | Lupou Agota | da | |||
3 | Moodle – „Utilizarea calculatorului pentru dezvoltarea creativităţii” | Handro Bogdan | XI B | Kabai Timea | da | Premiul I |
Berecz Liviu | XI C | Kabai Timea | da | Menţiune 1 | ||
4 | Istorie | Trif Mihaela | XI | Moga Dumitru | da | |
Szucs Boglarka | XI | Onac Octavian | da | Menţiune | ||
5 | Sociologie | Lucuţ Maria | XI F | Havrincea Adrian | da | |
6 | Psihologie | Feier Veronica | XI F | Havrincea Adrian | da | |
7 | Psihologie-pedagogie | Cărăuşan Adelina | IX | Porumbăcean A. | da | |
Enescu Denisa | IX | Porumbăcean A. | da | |||
Turda Lavinia | X | Porumbăcean A. | da | Premiul III | ||
Bokeny Petra | XI | Porumbăcean A. | da | Premiul I, diplomă de participare | ||
8 | Religie | Filimon Mihaela | XII D | Fărcaş Ovidiu | da | |
9 | Concursul „Chimia - prieten sau duşman” | Feher Mariana | XII A | dr. Atyim Paul | da | Menţiune |
Simon Norbert | XII A | dr. Atyim Paul | da | Menţiune | ||
10 | Cangurul lingvis – limba germană | Pârvu Alexandra | IX C | Szabo Helga | da | |
Benţe Patrick | IX C | Szabo Helga | da | |||
Sinka Robert | IX C | Szabo Helga | da | |||
11 | Concursul „Chimexpert” | Pal Vlăduţ | X A | dr.Atyim Paul | ||
Molnar Adriana | X A | dr.Atyim Paul | ||||
12 | Concursul Internaţional de Matematică Aplicată Cangurul | Kodra Robert | XI C | Popescu Călin | da | |
13 | Concursul „Certanem Ovidianum Ponticum” | Copil Lorena | X D | Horotan Cristina | da |
Nr.crt. | Disciplina | Numele şi prenumele | Clasa | Profesor | Part.fazanaţională | Rezultate faza naţională |
1 | Limba şi literatura română | Oprişa-Sulyok Jana | IX E | Filip Adela | da | |
Copil Lorena | XI D | dr. Dragoş Alina | da | Premiu special | ||
2 | Limba latină | Copil Lorena | XI D | Horotan Cristina | da | |
3 | Limba franceză | Pop Izabela | X F | Lung Adriana | da | |
4 | Istorie | Ignat Ana | XI F | Onac Octavian | da | |
Struţi Dănuţ | XII F | Martin Constantin | da | |||
5 | Psihologie | Feier Veronica | XII F | Havrincea Adrian | da | |
6 | Sociologie | Lucuţ Loredana | XII F | Havrincea Adrian | da | |
7 | Pedagogie | Bokeny Petra | XII G | Porumbăcean A. | da | Premiu I, premiu special |
Turda Lavinia | XI G | Porumbăcean A. | da | |||
Cărăuşan Adelina | X G | Porumbăcean A. | da | Menţiune | ||
Terebeşi Adelina | X G | Porumbăcean A. | da | |||
8 | TIC | Kassai Tamas | IX C | Kabai Timea | da | |
9 | Concursul de matematică „Haimovici” | Terebeş Adelina | X G | Cuceu Ioan | da | |
10 | Concursul „Alege este dreptul tău” - Etichete | Deaconescu Valentin | VII | Florea Irina | da | |
11 | Concursul „RECITATIO” | Copil Lorena | XI D | dr. Dragoş Alina | da | |
12 | Sesiunea de referate şi comunicări la chimie | Ardelean Claudiu | X A | dr. Atyim Paul | da | |
Corodi Andrea | X A | dr. Atyim Paul | da |
Nr.crt. | Disciplina | Numele şi prenumele | Clasa | Profesor | Part.fazanaţională | Rezultate faza naţională |
1 | Limba latină | Conioși Marinela | VIII | Horotan Cristina | da | |
Țuțuraș Mădălina | IX D | Horotan Cristina | da | |||
Hura Marta Elisa | X F | Horotan Cristina | da | Premiul II | ||
Monea Ana Adriana | XI E | Horotan Cristina | da | |||
2 | Istorie | Balog Andrada | X E | Onac Octavian | da | |
3 | Pedagogie | Kiss Diana | IX G | Pop Iulia | da | |
Ignat Dalina | X H | Porumbăcean A. | da | |||
Cărăușan Adelina | XI G | Porumbăcean A. | da | Mențiune | ||
Turda Lavinia | XII G | Porumbăcean A. | da | |||
4 | Concursul de matematică „Haimovici” | Țompa Romina | X H | Galambosi Csaba | da | Mențiune |
Toma Călina | XII A | Popescu Călin | da | |||
5 | TIC | Crăsneanu Denis | XII D | Matyas Luminița | da | |
6 | Tenis de masă | Lep Denis | VI | Rogojan Daniela | da | |
Roatiș Bianca | X A | Rogojan Daniela | da | |||
7 | Religie greco-catolică | Gabor David | VIII | Roman Adrian | da | Premiu special |
8 | „Alege, este dreptul tău!” | Ardelean Claudiu | XI A | Dinga Lăcrămioara | da | |
9 | Concursul de Geografie „Terra” | Coman Emanuel | V | Gombos Corina | da | |
10 | Concursul de proiecte „Lider European” | Gavrău Alexandru | XI E | Racolța Ionela | da | Mențiune |
Copil Lorena | XII D | |||||
Achim Corina | X H | |||||
Pop Julia | X E | |||||
11 | Sesiunea de comunicări științifice „Chimia – prieten sau dușman” | Ardelean Claudiu | XI A | dr. Atyim Paul | da | Premiul I |
Alec Sergiu |
Nr.crt. | Disciplina | Numele şi prenumele | Clasa | Profesor | Rezultate faza județeană | Part. fazanaţională | Rezultate faza naţională |
1 | Limba și literatura română | Coţan Andreea | VII | Adela Filip | Mențiune | ||
Nuszer Cristina | VIII | Alina Dragoş | Premiul III | ||||
Ardelean Patricia | X E | Florica Suciu | Premiul II | ||||
Bărbuş Denisa | XI E | Adriana Gruia | Mențiune | ||||
Oprişa Iana | XI E | Adriana Gruia | Mențiune | ||||
Grosoş Larisa | XII F | Carmen Mike | Mențiune | ||||
2 | „Darul ce ni s-a făcut prin Eminescu…….” | Bărbuş Denisa | XI E | Adriana Gruia | Premiul II | ||
Ahmed Iosif | XI F | Adriana Gruia | Mențiune | ||||
Palincas Tamara | XII G | Florica Suciu | Mențiune | ||||
Gherman Patricia | XII G | Florica Suciu | Mențiune | ||||
3 | „Concurs de reportaje Iosif Ţiproc, ediția a II-a” | Oprișa Iana | XI E | Adriana Gruia | Marele Premiu | ||
Bărbuş Denisa | XI E | Adriana Gruia | Premiul II | ||||
Tămâian Carla | XI E | Adriana Gruia | Premiul II | ||||
Achim Corina | XI H | Adela Filip | Premiul II | ||||
Preală Geanina | XI H | Adela Filip | Premiul III | ||||
4 | „Cine ştie câştigă” – concurs organizat de Radio România Cultural | Hura Marta | XI F | Adriana Gruia | Premiul I | ||
5 | Limba Latină | Ţuţuraş Mădălina | X D | Cristina Horotan | Premiul I | da | |
Hura Marta Elisa | XI F | Cristina Horotan | Premiul I | da | |||
6 | Limba Engleză | Coţan Denisa | XI D | Maria Tite | Premiul I | ||
Olah Carina | XI D | Maria Tite | Premiul I | ||||
7 | Limba Franceză | Pop Izabela | XII F | Adriana Chioreanu | Premiul I | da | |
8 | Prietenii limbii franceze | Simoniak Denisa | IX | Adriana Chioreanu | Mențiune | ||
9 | Istorie | Todika Raul Alexandru | XII F | Octavian Onac | |||
10 | Istorie și societate în dimensiune virtuală - secțiunea istorie | Miksu Tamas | X | Adrian Roman | Premiul II | ||
Leu Maria | XII E | Adrian Roman | Mențiune | ||||
11 | Istorie și societate în dimensiune virtuală - secțiunea filosofie | Tempe Raluca | XII B | Adrian Roman | Premiul II | ||
12 | Olimpiada de cultură civică | Al Refaei Salma | VIII | Adrian Roman | |||
Moricz Patricia | VIII | Adrian Roman | Premiul II | ||||
Kerekeș Alex | VIII | Adrian Roman | Premiul III | ||||
Simianu Vlad | VIII | Adrian Roman | Premiul III | ||||
13 | Pedagogie | Şipoş Raluca | IX G | Iulia Pop | Premiul I | da | |
Kiss Diana | X G | Antonela Porumbăcean | Premiul I | da | |||
Ignat Dalina | XI H | Antonela Porumbăcean | Premiul I | da | |||
Cărăuşan Adelina | XII G | Antonela Porumbăcean | Premiul I | da | |||
14 | Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Cultură și Civilizaţie în România | Oprișa Iana | XI E | Octavian Onac, Radu David, Adriana Gruia | Premiul I | da | Premiul I |
Bărbuş Denisa | XI E | Octavian Onac, Radu David, Adriana Gruia | Premiul I | da | Premiul I | ||
Dani Jessica | XI E | Octavian Onac, Radu David, Adriana Gruia | Premiul I | da | Premiul I | ||
15 | Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice la Chimie | Petric Carina | XI A | Paul Atyim | Premiul I | da | |
Mitrașca Alexandra | XI A | Paul Atyim | Premiul I | da | |||
16 | Memoria Holocaustului | Pop Sergiu | VII | Adrian Roman | Mențiune | ||
Coțan Andreea | VII | Adrian Roman | Mențiune | ||||
Ardelean Andrada | XI | Adrian Roman | Premiul III | ||||
Tătar Alexandru | X D | Radu David | Premiul I | ||||
17 | Religie Greco-Catolică | Tar Ștefan | VII | Adrian Roman | Premiul I | ||
Rogojan Alin | V | Adrian Roman | Premiul II | ||||
Koshan Aron | VI | Adrian Roman | Premiul II | ||||
Rostaș Liliana | VII | Adrian Roman | Mențiune | ||||
Ștefuț Alin | IX | Adrian Roman | Premiul II | ||||
Gabor Delia | X A | Adrian Roman | Premiul III | ||||
Daloș Bianca | X | Adrian Roman | Mențiune | ||||
Deac Emilia | XII G | Adrian Roman | Premiul II | ||||
18 | „Alege, Este Dreptul Tău!” | Cormoș Denisa | IX A | Lăcrimioara Marița | Premiul II | ||
Moldovan Remus | XI B | Lăcrimioara Marița | Premiul I | ||||
19 | Informatică | Kassai Tamas | XI C | Timea Kabai | Mențiune | ||
Andreica Răzvan | XII B | Annamaria Lokos | Mențiune | ||||
20 | TIC | Teremi Eric | IX | Gabriel Arsu | Mențiune | ||
Bojan Alex | X | Timea Kabai | Premiul III | ||||
Kassai Tamas | XI C | Timea Kabai | Premiul II | ||||
